Лучше Бразилии и хуже Греции: привлекательна ли Россия для инвесторов
18 фев 14:55
Россия в рейтинге HSBC получила оценку минус два балла, что поставило ее на 10-е место по привлекательности с конца. Самые низкие оценки получили Венесуэла (минус 8 баллов) и Турция (минус 7 баллов), а самые высокие — Индия (10 баллов), Румыния и Южная Корея (по 9 баллов).
На результате России ожидаемо негативно сказался эффект от снижения цен на нефть, который аналитики оценили как негативный. Кроме того, умеренно высокой экономисты назвали чувствительность страны к внешним потрясениям. По оценкам HSBC, доля нерезидентов на внутреннем долговом рынке является незначительной, что также не добавило баллов России.
В то же время Россия смогла набрать баллы благодаря положительной реальной процентной ставке (ключевая ставка за вычетом инфляции) и снижению доли долговой нагрузки корпораций и физлиц к ВВП. Кроме того, аналитики полагают, что российской экономике будет не тяжело адаптироваться к возможному глобальному повышению ставок.
Рейтинг привлекательности* развивающихся стран для инвесторов по версии HSBC
| Страна | Эффект от падения цен на нефть | Чувствительность к внешним шокам | Перспективы структурных реформ | Общий балл |
|---|---|---|---|---|
| Венесуэла | Негативный | Высокая | Ограниченные | -8 |
| Турция | Позитивный | Высокая | На начальном этапе | -7 |
| Аргентина | Умеренно негативный | Высокая | Ограниченные | -6 |
| Чили | Негативный | Умеренно высокая | Продолжаются | -6 |
| Малайзия | Умеренно негативный | Высокая | Продолжаются | -5 |
| Бразилия | Умеренно негативный | Умереннно низкая | На начальном этапе | -4 |
| Колумбия | Негативный | Умеренно высокая | На начальном этапе | -4 |
| Нигерия | Негативный | Высокая | Ограниченные | -4 |
| ЮАР | Умеренно негативный | Низкая | Ограниченные | -3 |
| Россия | Негативный | Умеренно высокая | На начальном этапе | -2 |
| Греция | Умеренно позитивный | Высокая | Ограниченные | -1 |
| Перу | Негативный | Умеренно низкая | Продолжаются | -1 |
| Саудовская Аравия | Негативный | Низкая | Продолжаются | -1 |
| Украина | Умеренно позитивный | Высокая | Ограниченные | -1 |
| Китай | Позитивный | Умеренно низкая | Продолжаются | 1 |
| Чехия | Позитивный | Умеренно высокая | Продолжаются | 1 |
| Египет | Умеренно позитивный | Высокая | На начальном этапе | 1 |
| Индонезия | Умеренно негативный | Умеренно высокая | Продолжаются | 1 |
| ОАЭ | Негативный | Низкая | Продолжаются | 2 |
| Мексика | Умеренно негативный | Низкая | Продолжаются | 3 |
| Филиппины | Умеренно позитивный | Низкая | Ограниченные | 3 |
| Польша | Умеренно позитивный | Умеренно высокая | Продолжаются | 4 |
| Венгрия | Умеренно позитивный | Умеренно низкая | На начальном этапе | 5 |
| Тайвань | Позитивный | Умеренно низкая | Ограниченные | 5 |
| Таиланд | Позитивный | Низкая | Ограниченные | 5 |
| Израиль | Позитивный | Умеренно низкая | Ограниченные | 6 |
| Веьтнам | Умеренно позитивный | Низкая | Продолжаются | 8 |
| Южная Корея | Позитивный | Низкая | Продолжаются | 9 |
| Румыния | Умеренно позитивный | Умеренно высокая | Продолжаются | 9 |
| Индия | Позитивный | Умеренно низкая | Продолжаются | 10 |
Источник: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream, HSBC, *критерии оценки представлены выборочно
В целом перспективы российской экономики аналитики HSBC оценивают довольно мрачно. Недавно они ухудшили прогноз по падению ВВП в 2015 году с 3,5% до 4%. По их прогнозу, Россию ждет самая длительная рецессия за последнее десятилетие с падением экономики на 2% в 2016 году и началом восстановления только в 2017 году. Курс рубля к концу этого года снизится до 72 руб. за доллар, прогнозируют аналитики.
Источник: http://quote.rbc.ru/topnews/2015/10/14/34450435.html





